型番 SEER 価格 BTU BTU単価 除湿 スマホ連携 db min
Carrier 42TVAB028AOI 20.06 43,900 B 25200 1.7 あり
Carrier 42TVAB028API 20.06 43,900 B 25200 1.7 あり
Carrier 42TVAB028AWI 20.06 43,900 B 25200 1.7 あり
Panasonic CS/CU-TU24AK 20.10 45,500 B 24131 1.9 あり あり
Panasonic CS/CU-XU24AKT 20.20 45,600 B 24053 1.9 あり
DAIKIN FTKZ15YV2S 24.80 46,600 B 15000 3.1 あり あり 23 db
Panasonic CS/CU-YU28ZKT 16.96 48,200 B 28005 1.7 なし なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-KY24VF 18.15 51,700 B 22519 2.3 あり なし
DAIKIN FTKZ18YV2S 25.60 52,400 B 18100 2.9 あり あり 25 db
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-JY24VF 21.02 53,600 B 22519 2.4 なし なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-AW18VF2 25.45 54,500 B 17742 3.1 なし なし
DAIKIN FTKC24YV2S 20.10 54,900 B 24200 2.3 なし なし 27 db
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES DXK24YYS-W1 22.76 55,300 B 24334 2.3 あり あり
Carrier 42TVAB036I 17.13 55,900 B 36000 1.6 あり
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GT24VF 20.92 56,000 B 22519 2.5 なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GY24VF 22.06 58,000 B 22519 2.6 なし なし
DAIKIN FAVF30XV2S 18.30 61,900 B 30000 2.1 なし 37 db
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK90YA-W1 20.42 66,100 B 30700 2.2 あり なし
DAIKIN FTKZ24YV2S 22.60 66,300 B 24200 2.7 あり あり 27 db
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK100YA-W1 18.97 68,100 B 35211 1.9 あり なし
DAIKIN FAVF36XV2S 18.27 68,900 B 36200 1.9 なし 38 db
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK30ZRS-W1 18.36 69,100 B 26749 2.6 なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GY30VF 18.87 71,500 B 27978 2.6 なし なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-JY36VF 18.27 71,500 B 36167 2.0 なし なし