型番 SEER 価格 BTU BTU単価 除湿 スマホ連携 db min
DAIKIN FTKZ09YV2S 25.80 33,900 B 9200 3.7 あり あり 18 db
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GY15VF 22.06 33,900 B 14330 2.4 なし なし
Panasonic CS/CU-YU24ZKT 17.95 33,900 B 24322 1.4 なし なし
Panasonic CS/CU-XU18AKT 24.19 35,600 B 18080 2.0 あり
HITACHI RAK-VH18PCAST 23.30 35,700 B 18440 1.9 あり あり
LG IEQ24E 18.56 36,000 B 21800 1.7 あり あり
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-JY18VF 20.05 36,400 B 17742 2.1 なし なし
SAMSUNG AR18AYAAAWKNST 20.60 37,000 B 18000 2.1 あり
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-AW13VF2 26.04 37,000 B 12966 2.9 なし なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GY18VF 22.06 37,600 B 17742 2.1 なし なし
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES DXK15YYS-W1 23.19 38,100 B 15757 2.4 あり あり
Carrier 42TVAB024BI 20.88 38,900 B 20400 1.9 あり
Carrier 42TVAB024GI 20.88 38,900 B 20400 1.9 あり
Carrier 42TVAB024OI 20.88 38,900 B 20400 1.9 あり
Carrier 42TVAB024WI 20.88 38,900 B 20400 1.9 あり
DAIKIN FTKM18YV2S 22.70 39,200 B 18100 2.2 あり あり 25 db
Carrier 42TVDA028A 20.06 39,400 B 25200 1.6 なし
Carrier 42TVEA028A 20.06 39,400 B 25200 1.6 あり あり
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-XY18VF 22.85 39,500 B 17742 2.2 なし なし
DAIKIN FTKZ12YV2S 26.50 39,700 B 12300 3.2 あり あり 19 db
Haier HSU-30VQEC03T 17.98 40,000 B 30700 1.3 あり なし
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES DXK18YYS-W1 22.20 41,100 B 18381 2.2 あり あり
Haier HSU-18VSWA03T 20.50 43,000 B 18000 2.4 あり
Carrier 42TVAB028ABI 20.06 43,900 B 25200 1.7 あり
Carrier 42TVAB028AGI 20.06 43,900 B 25200 1.7 あり