型番 SEER 価格 BTU BTU単価 除湿 スマホ連携 db min
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-XY09VF 22.85 25,400 B 9554 2.7 なし なし
Panasonic CS/CU-YU18ZKT 17.81 25,600 B 18097 1.4 なし なし
Carrier 42TVAB010OI 24.00 25,900 B 9200 2.8 あり
Carrier 42TVBA018 18.15 25,900 B 18000 1.4 なし
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-JY13VF 20.05 25,900 B 12283 2.1 なし なし
LG IEQ18E 18.56 26,000 B 18000 1.4 あり あり
Carrier 42TVEA016 17.49 26,400 B 15000 1.8 あり あり
TCL T-PROS25 22.52 26,800 B 24010 1.1 あり
DAIKIN FTKQ15YV2S 18.10 26,800 B 15000 1.8 なし なし 25 db
Carrier 42TVDA018 16.04 26,900 B 18000 1.5 なし
Haier HSU-18VRWA03T 19.80 27,000 B 18000 1.5 あり あり
Haier HSU-24VRRA03T 17.10 27,000 B 23200 1.2 あり あり
Panasonic CS/CU-XU13AKT 24.43 27,100 B 12679 2.1 あり
Carrier 42TVCA010 24.00 27,400 B 9200 3.0 あり
Carrier 42TVAB010ABI 24.56 27,900 B 9200 3.0 あり
Carrier 42TVAB010AGI 24.56 27,900 B 9200 3.0 あり
Carrier 42TVAB010AOI 24.56 27,900 B 9200 3.0 あり
Carrier 42TVAB010API 24.56 27,900 B 9200 3.0 あり
Carrier 42TVAB010AWI 24.56 27,900 B 9200 3.0 あり
SAMSUNG AR10AYAAAWKNST 23.20 28,000 B 10000 2.8 あり
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-KY15VF 18.15 28,300 B 15013 1.9 あり なし
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES DXK10YYS-W1 22.87 28,300 B 9749 2.9 あり あり
Carrier 42TVEA018A 17.06 28,400 B 18000 1.6 あり あり
MITSUBISHI ELECTRIC MSY-GY13VF 22.06 28,400 B 12624 2.2 なし なし
Carrier 42TVAB013AGI 24.56 28,900 B 12200 2.4 あり